Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
2Т381А1 | 50- /0.01 | 0.01 | 25 | 15/1 | 6.5 | 15 | 15 | 37 | ||||||
2Т381Б1 | 40- /0.01 | 0.01 | 25 | 15/1 | 6.5 | 15 | 15 | 37 | ||||||
2Т381В1 | 30- /0.01 | 0.01 | 25 | 15/1 | 6.5 | 15 | 15 | 37 | ||||||
2Т381Г1 | - /0.01 | 0.01 | 25 | 25/1 | 6.5 | 15 | 15 | 37 | ||||||
2Т381Д1 | 20- /0.01 | 0.01 | 25 | 15/1 | 6.5 | 15 | 15 | 37 |
2Т381
2Т381 (кремниевый транзистор, n-p-n)