Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Iко, мкА | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк/Рт, Вт/Вт | Цок |
ГТ403А | 20-60/100 | 0.5(500/50) | 45 | 30/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 | ||
ГТ403Б | 50-150/100 | 0.5(500/50) | 45 | 30/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 | ||
ГТ403В | 20-60/100 | 0.5(500/50) | 60 | 45/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 | ||
ГТ403Г | 50-150/100 | 0.5(500/50) | 60 | 45/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 | ||
ГТ403Д | 50-150/100 | 0.5(500/50) | 60 | 45/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 | ||
ГТ403Е | 30- /100 | 0.5(500/50) | 60 | 45/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 | ||
ГТ403Ж | 20-60/100 | 0.5(500/50) | 80 | 60/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 | ||
ГТ403И | 30- /100 | 0.5(500/50) | 80 | 60/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 | ||
ГТ403К | 30-60/100 | 0.5(500/50) | 45 | 30/ | 20 | 1.25/ | 0.6/4 | 52 |
ГТ403
ГТ403 (германиевый транзистор, p-n-p)