Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
ГТ705А | 30-70/0.05 | 1(1.5/0.1) | 20/50 | 3.5/ | /15 | 73 | |||||||
ГТ705Б | 50-100/0.05 | 1(1.5/0.1) | 20/50 | 3.5/ | /15 | 73 | |||||||
ГТ705В | 30-70/0.05 | 1(1.5/0.1) | 30/50 | 3.5/ | /15 | 73 | |||||||
ГТ705Г | 50-100/0.05 | 1(1.5/0.1) | 30/50 | 3.5/ | /15 | 73 | |||||||
ГТ705Д | 90-250/0.05 | 1(1.5/0.1) | 20/50 | 3.5/ | /15 | 73 |
ГТ705
ГТ705 (германиевый транзистор, n-p-n)