Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | Iко, мкА | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Pк/Pт, Вт/Вт | Цок |
КТ502А | 40-120/10 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.6(100/5) | 40 | 25/ | 5 | 0.15/0.3 | 0.35/ | 15 | ||
КТ502Б | 80-240/10 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.6(100/5) | 40 | 25/ | 5 | 0.15/0.3 | 0.35/ | 15 | ||
КТ502В | 40-120/10 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.6(100/5) | 60 | 40/ | 5 | 0.15/0.3 | 0.35/ | 15 | ||
КТ502Г | 80-240/10 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.6(100/5) | 60 | 40/ | 5 | 0.15/0.3 | 0.35/ | 15 | ||
КТ502Д | 40-120/10 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.6(100/5) | 80 | 60/ | 5 | 0.15/0.3 | 0.35/ | 15 | ||
КТ502Е | 40-120/10 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.6(100/5) | 90 | 80/ | 5 | 0.15/0.3 | 0.35/ | 15 |
КТ502
КТ502 (кремниевый транзистор, p-n-p)