Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Pт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ6128А | 28-45/ | 400 | 0.3( / ) | 30 | 20/ | 4 | 0.025/ | 0.4/ | кт-26 | ||||||
КТ6128Б | 39-60/ | 400 | 0.3( / ) | 30 | 20/ | 4 | 0.025/ | 0.4/ | кт-26 | ||||||
КТ6128В | 54-80/ | 400 | 0.3( / ) | 30 | 20/ | 4 | 0.025/ | 0.4/ | кт-26 | ||||||
КТ6128Г | 72-108/ | 400 | 0.3( / ) | 30 | 20/ | 4 | 0.025/ | 0.4/ | кт-26 | ||||||
КТ6128Д | 97-146/ | 400 | 0.3( / ) | 30 | 20/ | 4 | 0.025/ | 0.4/ | кт-26 | ||||||
КТ6128Е | 132-198/ | 400 | 0.3( / ) | 30 | 20/ | 4 | 0.025/ | 0.4/ | кт-26 |
КТ6128
КТ6128 (кремниевый транзистор, n-p-n)