Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | tp, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | UкэR/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ818А | 15- /5 | 3 | 1000/5 | 4(10/3) | 40/100 | 5 | 10/15 | 3 | 1.5/60 | 1.67 | 77 | |||
КТ818Б | 20- /5 | 3 | 1000/5 | 4(10/3) | 50/100 | 5 | 10/15 | 3 | 1.5/60 | 1.67 | 77 | |||
КТ818В | 15- /5 | 3 | 1000/5 | 4(10/3) | 70/100 | 5 | 10/15 | 3 | 1.5/60 | 1.67 | 77 | |||
КТ818Г | 12- /5 | 3 | 1000/5 | 4(10/3) | 90/100 | 5 | 10/15 | 3 | 1.5/60 | 1.67 | 77 | |||
КТ818АМ | 15- /5 | 3 | 1000/5 | 4(10/3) | 40/100 | 5 | 10/15 | 3 | 2/100 | 1 | 73 | |||
КТ818БМ | 20- /5 | 3 | 1000/5 | 4(10/3) | 50/100 | 5 | 10/15 | 3 | 2/100 | 1 | 73 | |||
КТ818ВМ | 15- /5 | 3 | 1000/5 | 4(10/3) | 70/100 | 5 | 10/15 | 3 | 2/100 | 1 | 73 | |||
КТ818ГМ | 12- /5 | 3 | 1000/5 | 4(10/3) | 90/100 | 5 | 10/15 | 3 | 2/100 | 1 | 73 |
КТ818
КТ818 (кремниевый транзистор, p-n-p)