Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uсм, мВ | B1/B2 | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
195НТ1А | 20-80/3 | 200 | 4/5 | 5/1 | 3 | 0.85 | 20 | 20/ | 4 | 10/40 | 50 | 41,141 | |||
195НТ1Б | 60-180/3 | 200 | 4/5 | 5/1 | 3 | 0.85 | 20 | 20/ | 4 | 10/40 | 50 | 41,141 | |||
195НТ1В | 80- /0.05 | 200 | 4/5 | 5/1 | 3 | 0.85 | 20 | 20/ | 4 | 10/40 | 50 | 41,141 | |||
195НТ1Г | 20-80/3 | 200 | 4/5 | 5/1 | - | 0.75 | 20 | 20/ | 4 | 10/40 | 50 | 41,141 | |||
195НТ1Д | 60-180/3 | 200 | 4/5 | 5/1 | 15 | 0.75 | 20 | 20/ | 4 | 10/40 | 50 | 41,141 | |||
195НТ1Д | 80- /0.05 | 200 | 4/5 | 5/1 | 15 | 0.75 | 20 | 20/ | 4 | 10/40 | 50 | 41,141 |
159НТ1
159НТ1 (транзисторная сборка, n-p-n)