Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
2ТС3111А1 | 150-400/0.01 | 250 | 2.5/1 | 2.5/1 | 0.1 | 30 | 15/3 | 7 | 1/ | 10 | 70 | |||
2ТС3111Б1 | 150-400/0.01 | 250 | 2.5/1 | 2.5/1 | 0.1 | 30 | 15/3 | 7 | 1/ | 10 | 70 | |||
2ТС3111В1 | 150-400/0.01 | 250 | 2.5/1 | 2.5/1 | 0.1 | 30 | 15/3 | 7 | 1/ | 10 | 70 | |||
2ТС3111Г1 | 150-400/0.01 | 250 | 2.5/1 | 2.5/1 | 0.1 | 30 | 15/3 | 7 | 1/ | 10 | 70 | |||
2ТС3111Д1 | 150-400/0.01 | 250 | 2.5/1 | 2.5/1 | 0.1 | 30 | 15/3 | 7 | 1/ | 10 | 70 |
2ТС3111
2ТC3111 (транзисторная сборка)