Выходные трансформаторы. Часть 2

Выходные трансформаторы ламповых радиоприемников и радиол

Приемник или радиола

Обмотка

первичная вторичная

дополнительный громкоговоритель или обратной связи

Диаметр провода ПЭЛ, мм Количество витков Диаметр провода ПЭЛ, мм Количество витков Диаметр провода ПЭЛ, мм

Количество витков

"Аврора"

0,16

500+1500

0,70

65

0,10

700

"Агат"

0,12

2800

0,33

144

-

-

"Араз"

0,20

2800

0,74;0,20

70+30

-

-

"Араз-М"

0,16

3000

0,51

73

-

-

"АРЗ-49"

0,12

2000+200

0,59

87

-

-

"АРЗ-51"

0,16

3000

0,51

73

- -

"АРЗ-54"

0,20

2800

0,74

70+30

- -

"Арфа"

0,12

60+2600

0,38

108

- -

"Байкал"

0,12

2600

0,51

64

- -

"Баку"

0,20

1000+1400

0,74

67+3

- -

"Баку-58"

0,12

2600

0,64

93

- -
0,12 1500 0,51 21 - -

"Балтика" (РЗ-1)

0,15

2150

0,80

58

- -

"Балтика-52"

0,15

2150

0,80

45

- -

"Балтика-М 254"

0,12

2650

0,80

44,5

0,80 650

"Беларусь"

0,14

2х1525

0,72

105

- -

"Беларусь-53"

0,12

2х1725

0,72

120

0,12 505

"Беларусь-57"

0,12

2х1200

1,25; 0,12

32+15

0,12 550

"Беларусь-59"

0,14

2х1030

0,80; 0,14

29+29; 14

0,14 350
"Беларусь-62" 0,14 2х1000 0,31 61+61 0,14 400
"Беларусь-62С" 0,14 2х1250 2х0,31 76х2 0,14 400
"Беларусь-Р101Л" 0,14 2х1250 0,41 2х53 - -
"Беларусь-Р102Л" 0,14 2х1250 0,49 2х76 - -
"Беларусь-Р103Л" 0,14 2х1250 0,35 2х91 - -

"Бирюза"

0,12 2500+64 0,63; 0,12 82+148 - -

"Весна"

0,12

2600

051

72+34

- -
"Волга" 0,12 2600+2000 0,64 90+3 - -
0,51 28 - -
"Волна" 0,12 500+2500 0,59 62 - -
"Волна" (радиола) 0,12 2500 0,59 62 - -
"Восток-49" 0,12 2800 0,64 79 - -
"Восток-57" 0,12 2592 0,64 54 - -
"Восток-6Н25" 0,13 2х2000 0,51 32 - -
"Восток-6Н27" 0,13 2х2000 0,51 36 - -
"ВЭФ-Аккорд" 0,12 2650 0,80; 0,12 45+650 0,8 3
"ВЭФ-М557" 0,13 3200 0,70 66 - -
"ВЭФ-М697" 0,12 2000 0,80 55 - -
"ВЭФ-Радио" 0,15 650+2250 0,55 80+40 - -
"Гамма" 0,12 64+2500 0,64 82 - -
0,12 148 - -
"Гамма В" 0,15 5500 0,31 350+350 - -
"Гайна Р301Л" 0,10 2700 0,41 75 - -
"Гайна Р302Л" 0,10 2700 0,41 75 - -
"Дайна" 0,12 2400 0,83 49 - -
"Даугава" 0,16 500+1500 0,70 65 0,10

70

"Дзинтарс" 0,15 650+2250 0,64 80 - -
"Днепропетровск" 0,12 2530 0,59 50 - -
"Днiро-52" 0,11 2530 0,60 51+20

-

-
"Днiро-58" 0,11 2530 0,51 93

-

-
"Донец" 0,12 2660 0,51 64 - -
"Дружба" 0,15 2х1140  0,38  2х70  - -
0,12 2000 0,51 35 - -
"Жигули" 0,12 2600+2000 0,64

90+3

-
0,51 28 - -
"Заря" 0,1 1960 0,47 78 - -
"Заря" (радиола) 0,11 2380 0,55 97 - -
"Звезда-54" 0,23 2600 1,00 61 0,10 1040
"Ижевск" 0,12 75+2475 0,64 48 - -
"Иоланта" 0,15 650+2250 0,55 120 - -
"Иртыш" 0,16 500+1500 0,70 65 0,10

700

"Исеть" 0,16 500+1500 0,70 65 0,10

700

"Италмас" (стерео) 0,12 2600 0,64 93 - -
"Казань-57" 0,14 3500+265 0,64 100 - -
"Казахстан" 0,10 2х2400 0,44 120 0,18 1500
"Кама" 0,10 2850+150 0,64 60 - -
"Кама-61" 0,12 2000 0,47 60 - -
"Кама-62" 0,12 95+2900 0,64 20+90 - -
!"Кантата-204" 0,12 2500+63,5 0,64 59,5 - -
"Комета" (вариант 1) 0,12 2600 0,64 3+90 - -
0,05 2500 0,51 125 - -
"Комета" (вариант 2) 0,12 2600 0,80

2+48

- -
0,05 2500 0,51 125 - -
"Латвия" (РН.50) 0,12 2000 0,51 23 - -
"Латвия-В" 0,12 95+2900 0,80 50 - -
"Латвия" 0,17 2х 1100 0,70 115 - -
"Ленинград" 0,12 2х1850 0,21 308 - -
0,8 85+7 - -
"Ленинградец" 0,12 125х1225 0,69 45 - -
"Лира" 0,12 2600 0,51 72+34 - -
"Люкс" (РК-156)

 

0,15 2х1140 0,38 2х70 - -
0,12 2200 0,51 35 - -
"Люкс-2" (РН-158)

 

0,15 2х1140 0,38 2х70 - -
0,12 2000 0,51 28 - -
"Маяк" 0,12 3660 0,51 64 - -
"Мелодия" 0,15 1950 0,59 2+68 - -
"Мелодия-64" 0,12 95+2900 0,80 50 - -
"Минск" 0,12 3000 0,72 83 0,12 576
"Минск-Р7" 0,12 2400 0,72 64 - -
"Минск-Р7-55" 9.12 2400 0,72 64 0,12 576
"Минск-55" 9.12 2х1700 0,74 120 0,12 625
"Минск-58" 0,12 2400+145 0,85 57+12 0,12 750
"Минск-61" 0,10 2700 0,55 58 - -
"Минск-65" 0,10 2700 0,41 75 - -
"Минск-РС301Л" 0,10 3300 0,38 150 0,12 600
"Мир" (М-152) 0,18 2х1000 0,1; 1,25 490+42 - -
"Мир" (М-154) 0,15 2х 1250 0,1; 1,25 420+40 - -
"Москвич-Б"  0,12 2500 0,64 54 - -
"Москвич-В" 0,10 2850+150 0,64 60 - -
"Москвич-3" 0,10 2850 0,64 60 - -
"Муромец" 0,12 2600 0,51 2х32 - -
"Муромец-62М" 0,12 2600 0,51 72+34 - -
"Нева-48" 0,23 2600 1,00 80 - -
"Нева-51" 0,23 2х1300 1,00 80 -
"Нева-52" 0,23 2600 1,00 81 - -
"Нева-55" 0,20 400+2500 0,80 80 0,15 600
"Огонек" 0,10 1960 0,41 78 - -
"Огонек" (радиола) 0,15 2000+500 0,83 58 - -
"Октава"  0,12 2600 0,64 3+90 - -
0,12 2000 0,51 28 - -
"Октябрь" 0,15 2х1200 1,50 38 0,15 5+400
"Пионер" 0,14 3500 0,77 78 - -
"Промiнь" 0,11 2230+150 0,51 60 - -
"Промiнь-М" 0,11 2380+150 0,41 130 -  -
"Пунане-РЭТ VV-662" 0,20 2х1625 0,80 80 0,2 160
"Пунане-РЭТ VV-663" 0,20 2х1625 0,80 80 0,2 160
"Радиотехника-Т689" 0,18 2500 0,64 95+105 - -
"Радиотехника-Т755" 0,15 1800 0,64 46 - -
"Рассвет" 0,12 2660 0,51 2х32 - -
"Рапсодия" 0,12 2000 0,47 60 -  -
"Резонанс" 0,12 95+2900 0,51 72+34 - -
"Рекорд" 0,12 1800 0,55 32+53 0,1 1500
"Рекорд" (радиола) 0,12 2400+200 0,59 66 - -
"Рекорд-47" 0,12 2000+200 0,59 87 - -
"Рекорд-52" 0,12 2600+200 0,51 66 - -
"Рекорд-53" 0,12 2600+200 0,51 66 - -
"Рекорд-53М" 0,12 2600+200 0,44 90 - -
"Рекорд-59" 0,12 2592+150 0,54 54 - -
"Рекорд-60" 0,12 2600 0,44 90 - -
"Рекорд-60М" 0,12 2600 0,44 90 - -
"Рекорд-61" 0,12 2800 0,44 99 - -
"Рекорд-61М", 0,12 2800 0,33 144 - -
"Рекорд-61М2" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Рекорд-65" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Рекорд-601" 0,12 2600 0,44 90 - -
"Рекорд-66" 0,12 2800 0,44 65 - -
"Рекорд-68" 0,12 2800 0,55 84 - -
"Рекорд-311" 0,12 2800 0,55 66 - -
"Рекорд-314" 0,12 2800 0,55 60 - -
"Рекорд-354" 0,12 2800 0,33 160 - -
"Рига-6" 0,16 2800 0,64 70 - -
"Рига-10" 0,15 2х1100 0,44 2х88 0,1 370
"Ригонда" (вариант 1) 0,15 540+1860 0,74 100 - -
"Ригонда" (вариант 2) 0,12 650+2250 0,55 120 - -
"Ригонда-С" (вариант 1) 0,15 540+1860 0,74; 0,15 100+46 - -
"Ригонда-С" (вариант 2) 0,15 659+2250 0,55; 0,15 120+50 - -
"Ригонда-102" 0,14 2х(1000+250) 0,64 50  -
"Россия"  0,15 2х1140 0,38 2х70

-

-
0,12 2000 0,51 35 - -
"Сакта" 0,15 650+2250 0,64 80 - -
"Салют" 0,13 4000 0,6 86 - -
"Серенада" 0,15 2500 0,56 69 - -
"Серенада-402" 0,15 2500 0,59 62 - -
"Сибирь" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Симфония" 0,14 2х(1000+250) 0,64 82 - -
"Симфония-2" 0,14 2х(1000+250) 0,64 82 - -
"Симфония-003" 0,14 2х(1000+250) 0,64 82 - -
"Сириус" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Сириус-М" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Сириус-5" 0,12 2800 0,33 140 - -
"Сириус-308" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Сириус-311" 0,15 600+2000 0,55 60+30 - -
"Соната" 0,12 95+2900 0,8 50 - -
"Стрела" 0,15 2500 0,56 62 - -
ТПС-54 0,15 2000 0,15 810 0,1 270
"Урал-1" 0,15 650+2250 0,55 80+40 - -
"Урал-2" 0,12 2000 0,47 60 - -
"Урал-5" 0,15 650+2250 0,55 120 - -
"Урал-47" 0,15 2700 0,69 63 - -
"Урал-49" 0,15 2045+570+85 0,80 73 - -
"Урал-52" 0,15 2045+655 0,80 73 - -
"Урал-53" 0,15 2045+655 0,80 73 - -
"Урал-57" 0,15 2500 0,80 48 - -
"Урал-65" 0,12 95+2900 0,69 20+94 - -
"Урал-110" 0,15 1200+1700 0,55 120 - -
"Урал-112" 0,12; 0,15 1200+1700 0,55 120 - -
"Урал-114" 0,112 2х(1280+310) 0,56; 0,50 20+37  0,112 70
"Факел"  0,12; 0,12 60+2600; 560 0,51 54 - -
"Факел-М" 0,12; 0,12 60+2600; 560 0,51 54 - -
"Фестиваль" 0,14 2х(1000+250) 0,69 35+15+30 - -
"Харьков" 0,12 2660 0,80 53 - -
"Чайка" 0,15 60+1650 0,80 64 - -
"Чайка-65" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Чайка-М" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Электросигнал-2" 0,13 840+1360 0,90 56 - -
"Эстония" 0,18 2х800 1,00 13 - -
"Эстония-55" 0,18 2х800 1,00 13 - -
"Эстония-2"  0,16 2х(600+200) 1,00 13 - -
0,11 2000 0,59 30 - -
"Эстония-3"  0,15 2х(840+280) 0,64 37 - -
0,11 2000 0,55 35 - -
"Эстония-3М" 0,15 2х(840+280) 0,64 37 - -
"Эстония-4" 0,15 2х(840+280) 0,64 37 - -
"Югдон" 0,12 75+2425 0,64 48 - -
"Юность" 0,11 2530 0,51 93 - -