Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
2Т709А | 500- /5 | 3 | 230/5 | 460/0.5 | 2(2/0.02) | 100 | 100/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 2/30 | - | 76 |
2Т709Б | 750- /5 | 3 | 230/5 | 460/0.5 | 2(2/0.02) | 80 | 80/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 2/30 | - | 76 |
2Т709В | 750- /5 | 3 | 230/5 | 460/0.5 | 2(2/0.02) | 60 | 60/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 2/30 | - | 76 |
2Т709А2 | 500- /5 | 3 | 250/5 | 1000/0.5 | 2(2/0.02) | 100 | 100/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 1/30 | 4 | 77 |
2Т709Б2 | 750- /5 | 3 | 250/5 | 1000/0.5 | 2(2/0.02) | 80 | 80/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 1/30 | 4 | 77 |
2Т709В2 | 750- /5 | 3 | 230/5 | 1000/0.5 | 2(2/0.02) | 60 | 60/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 1/30 | 4 | 77 |
2Т709
2Т709 (германиевый транзистор, p-n-p)