Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
2Т716А | 750-30000/5 | 6 | 150/5 | 150/0.5 | 2(5/0.02) | 100 | 100/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 2/30 | 0.24 | 76 |
2Т716Б | 750-30000/5 | 6 | 150/5 | 150/0.5 | 2(5/0.02) | 80 | 80/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 2/30 | 0.24 | 76 |
2Т716В | 750-30000/5 | 6 | 150/5 | 150/0.5 | 2(5/0.02) | 60 | 60/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 2/30 | 0.24 | 76 |
2Т716А | 500-30000/5 | 6 | 150/5 | 150/0.5 | 2(5/0.02) | 100 | 100/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 1/30 | 0.24 | 77 |
КТ716Б | 750-30000/5 | 6 | 150/5 | 150/0.5 | 2(5/0.02) | 80 | 80/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 1/30 | 0.24 | 77 |
КТ716В | 750-30000/5 | 6 | 150/5 | 150/0.5 | 2(5/0.02) | 60 | 60/1k | 5 | 10/20 | 0.2 | 1/30 | 0.24 | 77 |
2Т716
2Т716 (кремниевый транзистор, n-p-n)