Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
ГТ115А | 20-80/25 | 1 | 40 | 20 | 20 | 30/ | 50 | 3 | ||||||
ГТ115Б | 20-80/25 | 1 | 40 | 30 | 20 | 30/ | 50 | 3 | ||||||
ГТ115В | 60-150/25 | 1 | 40 | 20 | 20 | 30/ | 50 | 3 | ||||||
ГТ115Г | 60-150/25 | 1 | 40 | 30 | 20 | 30/ | 50 | 3 | ||||||
ГТ115Д | 125-250/25 | 1 | 40 | 30 | 20 | 30/ | 50 | 3 |
ГТ115
ГТ115 (германиевый сплавной транзистор, p-n-p, маломощный)