Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
ГТ309А | 20-70/1 | 120 | 10/5 | 500 | 5 | 10 | 10/10 | 10/ | 50 | 2 | ||||
ГТ309Б | 60-180/1 | 120 | 10/5 | 500 | 5 | 10 | 10/10 | 10/ | 50 | 2 | ||||
ГТ309В | 20-70/1 | 80 | 10/5 | 1000 | 5 | 10 | 10/10 | 10/ | 50 | 2 | ||||
ГТ309Г | 60-180/1 | 80 | 10/5 | 1000 | 5 | 10 | 10/10 | 10/ | 50 | 2 | ||||
ГТ309Д | 20-70/1 | 40 | 10/5 | 1000 | 5 | 10 | 10/10 | 10/ | 50 | 2 | ||||
ГТ309Е | 60-180/1 | 40 | 10/5 | 1000 | 5 | 10 | 10/10 | 10/ | 50 | 2 |
ГТ309
ГТ309 (германиевый транзистор, p-n-p)