Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
ГТ310А | 20-70/1 | 160 | 4/5 | 300 | 5 | 12 | 10/10 | 10/ | 20 | 4 | ||||
ГТ310Б | 60-180/1 | 160 | 4/5 | 300 | 5 | 12 | 10/10 | 10/ | 20 | 4 | ||||
ГТ310В | 20-70/1 | 120 | 5/5 | 300 | 5 | 12 | 10/10 | 10/ | 20 | 4 | ||||
ГТ310Г | 60-180/1 | 120 | 5/5 | 300 | 5 | 12 | 10/10 | 10/ | 20 | 4 | ||||
ГТ310Д | 20-70/1 | 80 | 5/5 | 500 | 5 | 12 | 10/10 | 10/ | 20 | 4 | ||||
ГТ310Д | 60-180/1 | 80 | 4/5 | 500 | 5 | 12 | 10/10 | 10/ | 20 | 4 |
ГТ310
ГТ310 (германиевый транзистор, p-n-p)