Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
ГТ322А | 20-70/1 | 80 | 1.8/5 | 50 | 4 | 15 | 15/10 | 5/14 | 50 | 24 | ||||
ГТ322Б | 50-120/1 | 80 | 1.8/5 | 100 | 4 | 15 | 15/10 | 5/14 | 50 | 24 | ||||
ГТ322В | 20-70/1 | 50 | 2.5/5 | 200 | 4 | 15 | 15/10 | 5/14 | 50 | 24 | ||||
ГТ322Г | 50-120/1 | 50 | 2.5/5 | 4 | 15 | 15/10 | 5/14 | 50 | 24 | |||||
ГТ322Д | 20-70/1 | 50 | 1.8/5 | 4 | 15 | 15/10 | 5/14 | 50 | 24 | |||||
ГТ322Е | 50-120/1 | 50 | 1.8/5 | 4 | 15 | 15/10 | 5/14 | 50 | 24 |
ГТ322
ГТ322 (германиевый транзистор, p-n-p)