Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
ГТ330А | 30-400/5 | 1000 | 2/1.5 | 5/0.5 | 25 | 0.3/(20/ ) | 5 | 13 | 13/ | 1.5 | 20/ | 50 | 26 | |
ГТ330Б | 30-400/5 | 1500 | 2/1.5 | 5/0.5 | 50 | - | 5 | 13 | 13/ | 1.5 | 20/ | 50 | 26 | |
ГТ330В | 80-400/5 | 1000 | 2/1.5 | 5/0.5 | 100 | - | 5 | 13 | 13/ | 1.5 | 20/ | 50 | 26 | |
ГТ330Г | 30-400/5 | 700 | 3/1.5 | 5/0.5 | 30 | - | 5 | 10 | 13/ | 1.5 | 20/ | 50 | 26 | |
ГТ330Д | 30-400/5 | 500 | 3/1.5 | 5/0.5 | 30 | 0.3(20/ ) | 5 | - | / | 1.5 | 20/ | 50 | 26 | |
ГТ330Е | - | - | - | - | - | - | 5 | - | / | 1.5 | 20/ | 50 | 26 | |
ГТ330Ж | 30-400/5 | 1000 | 3/1.5 | 5/0.5 | 50 | 0.3(20/ ) | 5 | 10 | / | 1.5 | 20/ | 50 | 26 | |
ГТ330И | 10-400/5 | 500 | 3/1.5 | 5/0.5 | 30 | 0.3(20/ ) | 5 | 10 | / | 1.5 | 20/ | 50 | 26 |
ГТ330
ГТ330 (германиевый транзистор, n-p-n)