Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
ГТ335А | 40-70/50 | 300 | 8.5/ | 35/ | 700 | 150 | 2.0/(250/25) | 15 | 20 | 17/1 | 3 | 150/250 | 200 | 27 |
ГТ335Б | 60-100/50 | 300 | 8.5/ | 35/ | 700 | 150 | 2.0/(250/25) | 15 | 20 | 17/1 | 3 | 150/250 | 200 | 27 |
ГТ335В | 40-70/50 | 300 | 10/ | 35/ | 700 | 150 | 1.5/(250/25) | 15 | 20 | 17/1 | 3 | 150/250 | 200 | 27 |
ГТ335Г | 60-100/50 | 300 | 10/ | 35/ | 700 | 150 | 1.5/(250/25) | 15 | 20 | 17/1 | 3 | 150/250 | 200 | 27 |
ГТ335Д | 50-100/50 | 300 | 10/ | 35/ | 700 | 150 | 1.5/(250/25) | 15 | 20 | 17/1 | 3 | 150/250 | 200 | 27 |
ГТ335
ГТ335 (германиевый транзистор, p-n-p)