Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Iко, мкА | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк/Рт, Вт/Вт | Цок |
ГТ402А | 30-80/3 | 1 | 25 | 25/0.2 | 0.5/ | 0.6/ | 27,51 | |||
ГТ402Б | 60-150/3 | 1 | 25 | 25/0.2 | 0.5/ | 0.6/ | 27,51 | |||
ГТ402В | 30-80/3 | 1 | 25 | 40/0.2 | 0.5/ | 0.6/ | 27,51 | |||
ГТ402Г | 60-150/3 | 1 | 25 | 40/0.2 | 0.5/ | 0.6/ | 27,51 | |||
ГТ402Д | 30-80/3 | 1 | 25 | 25/0.2 | 0.5/ | 0.6/ | 27,51 | |||
ГТ402Е | 60-150/3 | 1 | 25 | 25/0.2 | 0.5/ | 0.6/ | 27,51 | |||
ГТ402Ж | 30-80/3 | 1 | 25 | 40/0.2 | 0.5/ | 0.6/ | 27,51 | |||
ГТ402И | 60-150/3 | 1 | 25 | 40/0.2 | 0.5/ | 0.6/ | 27,51 |
ГТ402
ГТ402 (германиевый транзистор, p-n-p)