Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
ГТ703А | 30-70/0.05 | 0.6(3/0.2) | 20/50 | 3.5/ | 1.6/15 | 3 | 73 | ||||||
ГТ703Б | 50-100/0.05 | 0.6(3/0.2) | 20/50 | 3.5/ | 1.6/15 | 3 | 73 | ||||||
ГТ703В | 30-70/0.05 | 0.6(3/0.2) | 30/50 | 3.5/ | 1.6/15 | 3 | 73 | ||||||
ГТ703Г | 50-100/0.05 | 0.6(3/0.2) | 30/50 | 3.5/ | 1.6/15 | 3 | 73 | ||||||
ГТ703Г | 20-45/0.05 | 0.6(3/0.2) | 40/50 | 3.5/ | 1.6/15 | 3 | 73 |
ГТ703
ГТ703 (германиевый транзистор, p-n-p)