Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
2Т118А | 0.1 | 15 | 31 | 50/ | 100 | * | ||||||||
2Т118Б | 0.1 | 15 | 31 | 50/ | 100 | * | ||||||||
2Т118В | 0.1 | 15 | 31 | 50/ | 100 | * | ||||||||
КТ118А | 0.1 | 15 | 31 | 50/ | 100 | 7 | ||||||||
КТ118Б | 0.1 | 15 | 31 | 50/ | 100 | 7 | ||||||||
КТ118В | 0.1 | 15 | 31 | 50/ | 100 | 7 |
Транзисторы КТ118 с 1.03.1973 года выпускались в корпусе КТ-21.