Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
КТ215Б-9 | 30-90/10 | 5 | 50/10 | 5000 | 0.6 (10/ ) | 1 | 90/10 | 7 | 50/100 | 200 | 16 | |||
КТ215В-9 | 40-120/10 | 5 | 50/10 | 5000 | 0.6 (10/ ) | 1 | 80/10 | 7 | 50/100 | 200 | 16 | |||
КТ215Г-9 | 30-90/10 | 5 | 50/10 | 5000 | 0.6 (10/ ) | 1 | 60/10 | 7 | 50/100 | 200 | 16 | |||
КТ215Д-9 | 80- /10 | 5 | 50/10 | 5000 | 0.6 (10/ ) | 1 | 30/10 | 7 | 50/100 | 200 | 16 | |||
КТ215Е-9 | 40- /10 | 5 | 50/10 | 5000 | 0.6 (10/ ) | 1 | 30/10 | 20 | 50/100 | 200 | 16 |
КТ215
КТ215 (кремниевый транзистор, n-p-n)