КТ301

КТ301, 2Т301 (кремниевый транзистор, n-p-n)
Тип B1-B2/Iк, мА Fт, МГц Ск/Uк, пФ/В Cэ/Uэб, пФ/В Rб*Cк, псек tр, нс Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) Iко, мкА Uкб, В Uкэ/R, В/кОм Uэб, В Iкм/Iкн, мА/мА Pк, мВт Цок
КТ301 20-60/3 30 10/10 80/0.5 2000   3/(10/1) 10 20 20/ 3 10/ 150 2
КТ301А 40-120/3 30 10/10 80/0.5 2000   3/(10/1) 10 20 20/ 3 10/ 150 2
КТ301Б 10-32/3 30 10/10 80/0.5 4500   3/(10/1) 10 20 20/ 3 10/ 150 2
КТ301В 20-60/3 30 10/10 80/0.5 4500   3/(10/1) 10 20 20/ 3 10/ 150 2
КТ301Г 10-32/3 30 10/10 80/0.5 2000   3/(10/1) 10 20 20/ 3 10/ 150 2
КТ301Д 20-60/3 30 10/10 80/0.5 2000   3/(10/1) 10 20 20/ 3 10/ 150 2
КТ301Е 40-120/3 30 10/10 80/0.5 2000   3/(10/1) 10 20 20/ 3 10/ 150 2
КТ301Ж 110-250/3 30 10/10 80/0.5 2000   3/(10/1) 10 20 20/ 3 10/ 150 2

Этикетка 2t301.djvu