Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
КТ306А | 20-60/10 | 300 | 5/5 | 4.5/0 | - | 30 | 0.3 (10/1) | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 43 |
КТ306Б | 40-120/10 | 500 | 5/5 | 4.5/0 | - | 30 | 0.3 (10/1) | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 43 |
КТ306В | 20-100/10 | 300 | 5/5 | 4.5/0 | 500 | - | - | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 43 |
КТ306Г | 40-200/10 | 500 | 5/5 | 4.5/0 | 500 | - | - | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 43 |
КТ306Д | 30-150/10 | 200 | 5/5 | 4.5/0 | 300 | - | - | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 43 |
КТ306АМ | 20-60/10 | 300 | 5/5 | 4.5/0 | - | 30 | 0.3 (10/1) | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 61 |
КТ306БМ | 40-120/10 | 500 | 5/5 | 4.5/0 | - | 30 | 0.3 (10/1) | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 61 |
КТ306ВМ | 20-100/10 | 300 | 5/5 | 4.5/0 | 500 | - | - | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 61 |
КТ306ГМ | 40-200/10 | 500 | 5/5 | 4.5/0 | 500 | - | - | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 61 |
КТ306ДМ | 30-150/10 | 200 | 5/5 | 4.5/0 | 300 | - | - | 0.5 | 15 | 10/3 | 4 | 30/50 | 150 | 61 |
КТ306
КТ306 (кремниевый транзистор, n-p-n)