Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
КТ321А | 20-60/ | 60 | 40/10 | 250/0.5 | 400 | 2.5 (700/140) | 60 | 50/0.1 | 4 | /2000 | 210 | 19 | ||
КТ321Б | 40-120/ | 60 | 40/10 | 250/0.5 | 400 | 2.5 (700/70) | 60 | 50/0.1 | 4 | /2000 | 210 | 19 | ||
КТ321В | 80-200/ | 60 | 40/10 | 250/0.5 | 400 | 2.5 (700/35) | 60 | 50/0.1 | 4 | /2000 | 210 | 19 | ||
КТ321Г | 20-60/ | 60 | 40/10 | 250/0.5 | 400 | 2.5 (700/140) | 45 | 40/0.1 | 4 | /2000 | 210 | 19 | ||
КТ321Д | 40-120/ | 60 | 40/10 | 250/0.5 | 400 | 2.5 (700/70) | 45 | 40/0.1 | 4 | /2000 | 210 | 19 | ||
КТ321Е | 80-200/ | 60 | 40/10 | 250/0.5 | 400 | 2.5 (700/35) | 45 | 40/0.1 | 4 | /2000 | 210 | 19 |
КТ321
КТ321 (кремниевый транзистор, p-n-p)