Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
КТ324А1 | 20-60/10 | 800 | 2.5/5 | 2.5/0 | - | 10 | 0.3 (10/1) | 0.5 | 10 | 10/3 | 4 | 20/50 | 15 | 25 |
КТ324Б1 | 40-120/10 | 800 | 2.5/5 | 2.5/0 | - | 10 | 0.3 (10/1) | 0.5 | 10 | 10/3 | 4 | 20/50 | 15 | 25 |
КТ324В1 | 80-250/10 | 800 | 2.5/5 | 2.5/0 | - | 15 | 0.3 (10/1) | 0.5 | 10 | 10/3 | 4 | 20/50 | 15 | 25 |
КТ324Г1 | 20-80/10 | 800 | 2.5/5 | 2.5/0 | 180 | - | 0.3 (10/1) | 0.5 | 10 | 10/3 | 4 | 20/50 | 15 | 25 |
КТ324Д1 | 60-250/10 | 800 | 2.5/5 | 2.5/0 | 180 | - | 0.3 (10/1) | 0.5 | 10 | 10/3 | 4 | 20/50 | 15 | 25 |
КТ324
КТ324 (кремниевый транзистор, n-p-n)