КТ325

КТ325 (кремниевый транзистор, n-p-n)
Тип B1-B2/Iк, мА Fт, МГц Ск/Uк, пФ/В Cэ/Uэб, пФ/В Rб*Cк, псек tр, нс Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) Iко, мкА Uкб, В Uкэ/R, В/кОм Uэб, В Iкм/Iкн, мА/мА Pк, мВт Цок
КТ325А 30-90/10 800 2.5/5 2.5/0 125 0.5 15 15/3 4 30/50 225 85
КТ325Б 70-210/10 800 2.5/5 2.5/0 125 0.5 15 15/3 4 30/50 225 85
КТ325В 160-400/10 1000 2.5/5 2.5/0 125 0.5 15 15/3 4 30/50 225 85
КТ325Г 50-150/10 800 2.5/5 2.5/0 125 0.5 15 15/3 4 30/50 225 85
КТ325Д 60- /10 800 2.5/5 2.5/0 125 0.5 15 15/3 4 30/50 225 85
КТ325АМ 30-90/10 800 2.5/5 2.5/0 125 0.5 15 15/3 4 30/50 225 64
КТ325БМ 70-210/10 800 2.5/5 2.5/0 125 0.5 15 15/3 4 30/50 225 64
КТ325ВМ 160-400/10 1000 2.5/5 2.5/0 125 0.5 15 15/3 4 30/50 225 64
Первые выпуски имели более низкий корпус.