Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Iко, мкА | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, мА/мА | Pк, мВт | Цок |
КТ333А3 | 30-90/10 | 450 | 3.5/5 | 4/0 | 15 | 0.27 (10/1) | 0.4 | 10 | 10/3 | 3.5 | 20/45 | 15 | 14 | |
КТ333Б3 | 50-150/10 | 450 | 3.5/5 | 4/0 | 15 | 0.27 (10/1) | 0.4 | 10 | 10/3 | 3.5 | 20/45 | 15 | 14 | |
КТ333В3 | 70-280/10 | 450 | 3.5/5 | 4/0 | 15 | 0.27 (10/1) | 0.4 | 10 | 10/3 | 3.5 | 20/45 | 15 | 14 | |
КТ333Г3 | 30-90/10 | 350 | 4.5/5 | 5/0 | 25 | 0.33 (10/1) | 0.4 | 10 | 10/3 | 3.5 | 20/45 | 15 | 14 | |
КТ333Д3 | 50-150/10 | 350 | 4.5/5 | 5/0 | 25 | 0.33 (10/1) | 0.4 | 10 | 10/3 | 3.5 | 20/45 | 15 | 14 | |
КТ333Е3 | 70-280/10 | 350 | 4.5/5 | 5/0 | 25 | 0.33 (10/1) | 0.4 | 10 | 10/3 | 3.5 | 20/45 | 15 | 14 |
КТ333
КТ333 (кремниевый транзистор, n-p-n)