Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | Iко, мкА | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uкб, В | Uкэ/R, В/кОм | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Pк/Pт, Вт/Вт | Цок |
КТ501А | 20-60/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 15 | 15/10 | 10/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501Б | 40-120/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 15 | 15/10 | 10/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501В | 80-240/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 15 | 15/10 | 10/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501Г | 20-60/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 30 | 30/10 | 10/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501Д | 40-120/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 30 | 30/10 | 10/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501Е | 80-240/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 30 | 30/10 | 10/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501Ж | 20-60/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 45 | 45/10 | 20/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501И | 40-120/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 45 | 45/10 | 20/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501К | 80-240/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 45 | 45/10 | 20/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501Л | 20-60/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 60 | 60/10 | 20/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 | ||
КТ501М | 40-120/30 | 5 | 50/10 | 100/0.5 | 0.4(300/60) | 60 | 60/10 | 20/ | 0.3/0.5 | 0.35/ | 18 |
КТ501
КТ501 (кремниевый транзистор, p-n-p)