Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tp, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uкб, В | UкэR/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкнac, А/А | Iбм, А | Pк/Pт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ602А | 20-80/10 | 150 | 4/50 | 25/0 | 300 | 3.0(50/5) | 120 | 100/1к | 5 | 0.075/0.5 | 0.85/2.8 | 45 | 54 | ||
КТ602Б | 50- /10 | 150 | 4/50 | 25/0 | 300 | 3.0(50/5) | 120 | 100/1к | 5 | 0.075/0.5 | 0.85/2.8 | 45 | 54 | ||
КТ602В | 20-80/10 | 150 | 4/50 | 25/0 | 300 | 3.0(50/5) | 80 | 70/1к | 5 | 0.075/0.5 | 0.85/2.8 | 45 | 54 | ||
КТ602Г | 50- /10 | 150 | 4/50 | 25/0 | 300 | 3.0(50/5) | 80 | 70/1к | 5 | 0.075/0.5 | 0.85/2.8 | 45 | 54 | ||
КТ602АМ | 20-80/10 | 150 | 4/50 | 25/0 | 300 | 3.0(50/5) | 120 | 100/1к | 5 | 0.075/0.5 | 0.85/2.8 | 45 | 82 | ||
КТ602БМ | 50- /10 | 150 | 4/50 | 25/0 | 300 | 3.0(50/5) | 120 | 100/1к | 5 | 0.075/0.5 | 0.85/2.8 | 45 | 82 |
КТ602
КТ602 (кремниевый транзистор, n-p-n)