Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Pт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ6109А | 64-91/ | 0.6( / ) | 40 | 20/ | 5 | 0.5/ | 0.625/ | кт-26 | |||||||
КТ6109Б | 78-112/ | 0.6( / ) | 40 | 20/ | 5 | 0.5/ | 0.625/ | кт-26 | |||||||
КТ6109В | 96-135/ | 0.6( / ) | 40 | 20/ | 5 | 0.5/ | 0.625/ | кт-26 | |||||||
КТ6109Г | 112-166/ | 0.6( / ) | 40 | 20/ | 5 | 0.5/ | 0.625/ | кт-26 | |||||||
КТ6109Д | 144-202/ | 0.6( / ) | 40 | 20/ | 5 | 0.5/ | 0.625/ | кт-26 |
КТ6109А
КТ6109А (кремниевый транзистор, p-n-p)