Тип | B1-B2/Iк, мА | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Cэ/Uэб, пФ/В | Rб*Cк, псек | tр, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(мА/мА) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Pт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ6114А | 85-160/ | 100 | 0.5( / ) | 40 | 25/ | 6 | 1.5/ | 1.0/ | кт-26 | ||||||
КТ6114Б | 120-200/ | 100 | 0.5( / ) | 40 | 25/ | 6 | 1.5/ | 1.0/ | кт-26 | ||||||
КТ6114В | 160-300/ | 100 | 0.5( / ) | 40 | 25/ | 6 | 1.5/ | 1.0/ | кт-26 | ||||||
КТ6114Г | 85-160/ | 100 | 0.5( / ) | 40 | 25/ | 6 | 1.1/ | 0.7/ | кт-26 | ||||||
КТ6114Д | 120-200/ | 100 | 0.5( / ) | 40 | 25/ | 6 | 1.1/ | 0.7/ | кт-26 | ||||||
КТ6114Е | 160-300/ | 100 | 0.5( / ) | 40 | 25/ | 6 | 1.1/ | 0.7/ | кт-26 |
КТ6114
КТ6114 (кремниевый транзистор, n-p-n)