Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | tp, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | UкэR/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iбм, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ840А | 10-100/0.6 | 8 | 3500 | 3 (4/1.25) | 900* | 400/100 | 6/8 | 2 | /60 | 1.67 | 73 | |||
КТ840Б | 10-100/0.6 | 8 | 3500 | 3 (4/1.25) | 750* | 350/100 | 6/8 | 2/3 | /60 | 1.67 | 73 | |||
КТ840В | 10-100/0.6 | 8 | 3500 | 3 (4/1.25) | 800* | 375/100 | 6/8 | 2/3 | /60 | 1.67 | 73 | |||
КТ840А1 | 10-100/0.6 | 8 | 3500 | 3 (4/1.25) | 900* | 400/100 | 6/8 | 2 | /60 | 1.67 | 77 | |||
КТ840Б1 | 10-100/0.6 | 8 | 3500 | 3 (4/1.25) | 750* | 350/100 | 6/8 | 2/3 | /60 | 1.67 | 77 | |||
КТ840В1 | 10-100/0.6 | 8 | 3500 | 3 (4/1.25) | 800* | 375/100 | 6/8 | 2/3 | /60 | 1.67 | 77 |
КТ840
КТ840 (кремниевый транзистор, n-p-n)