Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | Rб*Ск, псек | tp, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iб, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ922А | 300 | 8/28 | 65/0 | 20 | 65/100 | 4 | 0.8/1.5 | /8 | 15 | 96 | |||||
КТ922Б | 300 | 15/28 | 200/0 | 20 | 65/100 | 4 | 1.5/4.5 | /20 | 6 | 96 | |||||
КТ922В | 300 | 40/28 | 550/0 | 25 | 65/100 | 4 | 1.5/4.5 | /20 | 6 | 96 | |||||
КТ922Г | 300 | 15/28 | 200/0 | 20 | 65/100 | 4 | 3/9 | /40 | 3 | 96 | |||||
КТ922Д | 250 | 40/28 | 550/0 | 25 | 65/100 | 4 | 3/9 | /40 | 3 | 96 |
КТ922
КТ922 (кремниевый транзистор, n-p-n)