Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | Rб*Ск, псек | tp, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iб, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ934А | -150/0.1 | 500 | 9/28 | 60/0 | 20 | 0.35(0.1/0.02) | 60/10 | 4 | 0.5/ | 17.5 | 96 | ||||
КТ934Б | 50-150/0.15 | 500 | 16/28 | 160/0 | 20 | 0.3(0.15/0.03) | 60/10 | 4 | 1/ | /7.5 | 8.8 | 96 | |||
КТ934В | 5-150/0.25 | 500 | 32/28 | 300/0 | 20 | 0.2(0.25/0.05) | 60/10 | 4 | 2/ | /15 | 4.4 | 96 | |||
КТ934Г | 450 | 16/28 | 160/0 | 25 | 60/10 | 4 | 1/ | /15 | 8.8 | 96 | |||||
КТ934Д | 450 | 32/28 | 300/0 | 25 | 60/10 | 4 | 2/ | /30 | 4.4 | 96 |
КТ934
КТ934 (кремниевый транзистор, n-p-n)