Тип | B1-B2/Iк, А | Fт, МГц | Ск/Uк, пФ/В | Сэ/Uэб, пФ/В | Rб*Ск, псек | tp, нс | Uкэ/(Iк/Iб), В/(А/А) | Uкб, В | Uкэ/R, В/Ом | Uэб, В | Iкм/Iкн, А/А | Iб, А | Pк/Рт, Вт/Вт | Rпк, С/Вт | Цок |
КТ943А | 40-200/0.15 | 30 | 0.6(1/0.1) | 45 | 45/10 | 5 | 2/6 | 0.3 | /25 | 5 | 82 | ||||
КТ943Б | 40-160/0.15 | 30 | 0.6(1/0.1) | 60 | 60/10 | 5 | 2/6 | 0.3 | /25 | 5 | 82 | ||||
КТ943В | 40-120/0.15 | 30 | 0.6(1/0.1) | 100 | 80/10 | 5 | 2/6 | 0.3 | /25 | 5 | 82 | ||||
КТ943Г | 20-60/0.15 | 30 | 1.2(1/0.1) | 100 | 80/10 | 5 | 2/6 | 0.3 | /25 | 5 | 82 | ||||
КТ943Д | 30-100/0.15 | 30 | 1.2(1/0.1) | 60 | 60/10 | 5 | 2/6 | 0.3 | /25 | 5 | 82 |
КТ943
КТ943 (кремниевый транзистор, n-p-n)